Kerrostalo 3h, k, s, lasit. p
Leipurinkatu 2, Kiviharju, Lappeenranta
Hinta
89 000 €
Koko
70 m²
Vuosi
1981
Tämä asunto myydään nyt, rohkene esittämään oma hintasi!
Keskustan tuntumassa mukavalla sijainnilla läpitalon kolmio kaksion hinnalla. Tilava lasitettu parveke lounaan suuntaan. Asunnossa on myös oma sauna ja kaksi vaatehuonetta. Asunto on varsin siisti ja huolella pidetty, mutta pintoja päivittämällä voit myös valita juuri mieleistä. Mahdollisuus ostaa yhtiöstä myös autotalli!
| Kohdenumero | 21726056 |
|---|---|
| Sijainti | Leipurinkatu 2, 53100 Lappeenranta |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 3h, k, s, lasit. p |
| Huoneita | Kolmio |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 70 m² |
| Kerros | 3/3 |
| Vapautuminen | heti |
| Kohteen kunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | D2018. |
| Asbestikartoitus | Ei |
| Rakennusvuosi | 1981 |
| Käyttöönottovuosi | 1981 |
| Velaton hinta | 89 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 89 000 € |
| Velkaosuus | - |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 343 € / kk |
| Hoitovastike | 343 € / kk |
| Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
|---|---|
| Autopaikkamaksu | 17,60 € / kk |
| Vesimaksu | 25 € / kk henkilöluvun mukaan |
|---|---|
| Muut maksut | Varainsiirtovero 1,5 % kauppahinnasta. |
| Lämmitys | vesikeskuslämmitys |
|---|---|
| Lämmitysmuodot |
|
| Oma sauna | Kyllä |
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Auton säilytys | Autotallit osakkeina. |
| Palvelut | |
|---|---|
| Koulu | Kesämäen yhtenäiskoulu n. 1 km. |
| Palvelut | Kaikki keskustan palvelut lähellä. |
| Muu varustelu |
|
|---|
| Katto | |
|---|---|
| Kate | huopa |
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön pöydät |
|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Saunan lattia |
|
| Saunan seinät |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| 2 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Parvekkeen suunta |
|
| Olohuone | |
|---|---|
| Olohuoneen lattia |
|
| Olohuoneen seinät |
|
| Koko | 2 433 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Nimi | Asunto Wiipurinrinkeli Oy |
|---|---|
| Isännöitsijän tiedot | REIM Lappeenranta Oy, Timo Huttunen, Väinö Valveen katu 2 ,53900 Lpr, p. 020 7438 438 |
| Huolto | Kiinteistöhuolto Reijus Savenvalajantie 6-8 53500 Lappeenranta 0400 558 024 |
| Tehdyt remontit | 2024 Huoneistojen A2, A7, A10, A12 vesivahinkojen korjaukset. 2023 Lämmitystolppien koteloiden vaihdot 2 tunnin ajastimella toimiviksi. 2022 Piha-aitojen korjaus, VSS tarkastus ja tiiveyskoe. 2021 Kylmiön koneiston uusiminen. 2020 IV-poistopuhaltimet, iHuolto. 2019 Katon ja parvekekattojen korjaus, ulkovalojen uusiminen. 2018 IV-huolto, talon saunaremontti, varastokäytävän maalaus. 2017 Vesikaton paikkaustyöt ja räystäskorjaus. 2016 Julkisivuremontti ja vesivahinkoremontit loppuun. 2015 Parvekelinjaremontti, ikkuna- ja parvekeovien uusiminen, kahden uuden autopaikan rakentaminen, huoneistojen A2, A7, A11 vesivahinkojen korjaukset. 2014 Huoneiston B20 vesivahingon korjaus (sadevesiviemärin vuoto vaatehuoneeseen), ovipuhelinjärjestelmän vikojen selvitykset ja korjaukset. 2013 Talopesulan pesukoneen uusiminen. Kuntoarvio ja KPH-kartoitus, tekijänä Ins Tsto Siluc. Kylmiön koneiston uusiminen, Karjalan Kylmähuolto. 2012 Asukas- osakaskysely. 2011 Kunnossapitosuunitelman laatiminen (opinto työnä), rak ins Timo Riskilä. Kahden kattoikkunan korjaus. Syksyllä julkisivuremontin kilpailutus (ei johtanut toimenpiteisiin). 2010 IV-puhdistus, mittaus ja säätö. Lukituksen uudistaminen. 2009 LVI-arviointi, lämpökeskuksen uusiminen. Porrashuoneiden peruspesu ja vahaus. Kylmiökonetilan tuuletuksen tehostaminen, termostaattiohjattu puhallin lisätty. 2008 Energiatodistuksen laatiminen. Ikkunoiden kunnostus, ei parvekeovet/ikkunat. Kiviharjunkadun aidan uusiminen. Pihasuunnitelma tehty 26.11.2008. Tehdystä pihasuunnitelmasta ja sen toteutuksesta on luovuttu hallituksen päätöksellä 09.03.2009. 2007 Roskakatoksen ikkunaverkot ja ovi rakennettu. Yhtiöjärjestyksen kokonaisuudistus. Pesuhuoneen saumauksen uusiminen osittain. 2006 Autolämmityksen automaattiohjaus (lämpötilan mukaan ohjaus) asennettu. Vesivahinko liikehuoneistossa, korjattu kesällä. Vakiopaineventtiilin käyttöönotto 12-06 (käyttövesi). 2005 Parvekelattioiden ja ulkosivujen maalauskorjaus, katon otsapellin tiivistys korjaus papueristeen tippumisen estämiseksi. 2004 Elementtien saumaus uusittu 2002 Kaapeli TV (Sonera) ja antennisisäverkon kunnostus. 2001 Lämmityksen säätöautomatiikka uusittu, lämmityksen perussäätö ja termostaattien uusiminen. 1999 Parvekelinjat maalattu. 1996 Vesikatonpinnoite uusittu. 1982 Taloyhtiöön haettu neljään (4) asuntoon muutoslupaa saunan rakentamista varten, lisätietoa saa Rakennusvalvonta Lappeenranta. |
| Tulevat remontit | Taloyhtiöllä on kunnossapitosuunnitelma 2025-2029 2025 Palovaroitinjärjestelmä, viemäreiden kuvaus. 2026 Märkätilojen saneeraus, käyttövesiputkiston uusiminen. 2027 Elementtien saumat (uusittu 2024) 2028 Kattopinnoitus, IV-kanavien puhdistus, mittaus ja säätö. |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 33 |
| Liikehuoneistojen lukumäärä | 1 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | koneellinen poistoilmanvaihto |
| Nimi | Hartikainen Ulla |
|---|---|
| Sähköposti | [email protected] |
| Puhelin | 044 7979 160 |
| Yrityksen nimi | Asuntomesta Oy |
| Toimiston nimi | Asuntomesta Oy LKV |
| Yrityksen nimi | Asuntomesta Oy |
|---|---|
| Toimiston nimi | Asuntomesta Oy LKV |
| Osoite | Raatimiehenkatu 13 lh 9, LAPPEENRANTA |
| Toimiston puhelin | +358 5 5412 030 |
| Toimiston sähköposti | [email protected] |